| Osa numero | AS3658-DB | Valmistaja | ams |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | BOARD DEMO/USB BOX/I2S AUD BRD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 146 pcs | Tietolomake | |
| Voltage - lähtö | - | Jännite - Input | 3 V ~ 5.5 V |
| Hyödynnetään IC / Part | AS3658 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| Sarja | - | Regulator Topologia | Boost, Buck |
| Lähdöt ja tyyppi | 13, Non-Isolated | Muut nimet | 990600082 AS3658 DB AS3658 DB-ND AS3658DB |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 16 Weeks |
| Päätarkoitus | DC/DC, Step Up or Down with LDO | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Taajuus - Switching | - | Yksityiskohtainen kuvaus | AS3658 - DC/DC, Step Up or Down with LDO 13, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Nykyinen - Tuotos | - | Board Type | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |






