
| Osa numero | 64900821122 | Valmistaja | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | HEADER MALE 4.20MM DUAL VERT 8P | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 111863 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - DC Spark Over (Nim) | Copper Alloy | Kirjoita attribuutit | - |
| päättyminen | Solder | Tyyli | Board to Cable/Wire |
| pinosuunnassa | Male Pin | peittänyt | 0.165" (4.20mm) |
| Suojuksen irrotus | Square | Sarja | WR-MPC4 |
| Riviväli - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS-tila | Tray |
| Ripple Current - matala taajuus | - | Pitch - Liitin | 600V |
| Yleinen kosketuspituus | 0.138" (3.50mm) | Muut nimet | 732-1930 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Rivien | 2 |
| Joitakin paikkoja | 8 | Lukumäärä Yhteydet | - |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 | Material - Insulation | All |
| Valmistajan toimitusaika | 15 Weeks | Valmistajan osanumero | 64900821122 |
| Pituus - Post (Kiima) | - | Differentiaalitietojen Transmission | Tin |
| Eristyskorkeus | - | ominaisuudet | - |
| Laajennettu kuvaus | 8 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole Tin | Kuvaus | HEADER MALE 4.20MM DUAL VERT 8P |
| Nykyinen arvostelu | 7A | Nykyinen - Max / Yhteydenotto | Locking Ramp |
| Yhteyden pituus - Post | - | Kontaktin pituus - Mating | 0.165" (4.20mm) |
| Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | Tin |
| Yhteyshenkilön nimi - Post | - | Yhteys Maali - Mating | 0.504" (12.80mm) |
| Liitintyyppi | Header | Todellinen halkaisija | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















