| Osa numero | MA600.A.ABC.007 | Valmistaja | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | RF ANT 850MHZ/900MHZ DOME CABLE | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 706 pcs | Tietolomake | MA600.A.ABC.007.pdf |
| VSWR | 2, 1.6 | päättyminen | Cable (3M) - SMA Male (2), RP-SMA Male (1) |
| Sarja | Spartan | Return Loss | - |
| Pakkaus | Bulk | Muut nimet | 931-1235 |
| Lukumäärä Bands | 11 | Asennustyyppi | Panel Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 15 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Tulosuoja | IP67 |
| Korkeus (Max) | 1.555" (39.50mm) | Saada | 2.1dBi, -0.2dBi, 2.9dBi, 3dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi |
| Taajuusalue | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz | Taajuusryhmä | Wide Band |
| Taajuus (keskikohta / bändi) | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 4.85GHz, 5.2GHz, 5.65GHz | ominaisuudet | LNA, Filter |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 4.85GHz, 5.2GHz, 5.65GHz CDMA, GLONASS, GPS, GSM, HSPA, UMTS, Wi-Fi Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz 2.1dBi, -0.2dBi, 2.9dBi, 3dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi Cable (3M) - SMA Male (2), RP-SMA Male (1) Panel Mount | Sovellukset | CDMA, GLONASS, GPS, GSM, HSPA, UMTS, Wi-Fi |
| antennin tyyppi | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |











