| Osa numero | NWW2FBR100 | Valmistaja | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | RES 0.1 OHM 1.5W 1% AXIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 98036 pcs | Tietolomake | 1.NWW2FBR100.pdf2.NWW2FBR100.pdf |
| Toleranssi | ±1% | lämpötila kerroin | ±90ppm/°C |
| Toimittaja Device Package | Axial | Koko / Dimension | 0.156" Dia x 0.370" L (3.96mm x 9.40mm) |
| Sarja | WW | paneeli tila | 100 mOhms |
| Virta (wattia) | 2.5W | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Axial | Muut nimet | NWW 2 0.1 1% B NWW20.11%B NWW20.11%B-ND NWW20.1FB NWW20.1FB-ND |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 350°C | Lukumäärä Päätteet | 2 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 14 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| ominaisuudet | Moisture Resistant, Non-Inductive | Epäonnistumisprosentti | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 100 mOhms ±1% 2.5W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant, Non-Inductive Wirewound | Sävellys | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



