| Osa numero | CB5JB1R60 | Valmistaja | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | RES 1.6 OHM 5W 5% CERAMIC WW | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 736147 pcs | Tietolomake | 1.CB5JB1R60.pdf2.CB5JB1R60.pdf |
| Toleranssi | ±5% | lämpötila kerroin | ±200ppm/°C |
| Toimittaja Device Package | Axial | Koko / Dimension | 0.374" Square x 0.866" L (9.50mm x 22.00mm) |
| Sarja | CB | paneeli tila | 1.6 Ohms |
| Virta (wattia) | 5W | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Axial | Muut nimet | CB 5 1.6 5% B CB51.65%B CB51.65%B-ND CB51.6JB CB51.6JB-ND |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 275°C | Lukumäärä Päätteet | 2 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 14 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| ominaisuudet | Flame Proof, Moisture Resistant, Safety | Epäonnistumisprosentti | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 1.6 Ohms ±5% 5W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Moisture Resistant, Safety Wirewound | Sävellys | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



