Souriau Connection Technology
| Osa numero | SMS6PH-4TR29 | Valmistaja | Souriau Connection Technology |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | QIKMT PIN HDR STR 6 POS | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 23694 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - DC Spark Over (Nim) | Copper Alloy | Kirjoita attribuutit | - |
| päättyminen | Solder | Tyyli | Board to Cable/Wire |
| pinosuunnassa | Male Pin | peittänyt | 0.200" (5.08mm) |
| Suojuksen irrotus | Circular | Sarja | SMS |
| Riviväli - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS-tila | Bulk |
| Ripple Current - matala taajuus | - | Pitch - Liitin | - |
| Yleinen kosketuspituus | 0.157" (4.00mm) | Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
| Rivien | 2 | Joitakin paikkoja | 6 |
| Lukumäärä Yhteydet | - | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 |
| Material - Insulation | All | Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks |
| Valmistajan osanumero | SMS6PH-4TR29 | Pituus - Post (Kiima) | - |
| Differentiaalitietojen Transmission | Tin | Eristyskorkeus | - |
| ominaisuudet | Mounting Flange | Laajennettu kuvaus | 6 Positions Header Connector 0.200" (5.08mm) Through Hole Tin |
| Kuvaus | QIKMT PIN HDR STR 6 POS | Nykyinen arvostelu | 5A |
| Nykyinen - Max / Yhteydenotto | - | Yhteyden pituus - Post | - |
| Kontaktin pituus - Mating | 0.200" (5.08mm) | Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | Thermoplastic, Glass Filled |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | Tin | Yhteyshenkilön nimi - Post | 47.2µin (1.20µm) |
| Yhteys Maali - Mating | 0.901" (22.89mm) | Liitintyyppi | Header |
| Todellinen halkaisija | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |






