| Osa numero | 63ZLJ560MGC16X20 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 560UF 20% 63V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 112990 pcs | Tietolomake | 1.63ZLJ560MGC16X20.pdf2.63ZLJ560MGC16X20.pdf |
| Jännite - Rated | 63V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Sarja | ZLJ | Ripple Current @ Low Frequency | 1.309A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.38A @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Tape & Box (TB) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1679-2 1189-1679-2-ND 1189-1679-3 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 20 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | impedanssi | 32 mOhms |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 560µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 560µF |
| Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |





