| Osa numero | 250TXW180MEFC16X30 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 180UF 20% 250V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 53644 pcs | Tietolomake | 1.250TXW180MEFC16X30.pdf2.250TXW180MEFC16X30.pdf |
| Jännite - Rated | 250V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Sarja | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 950mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.33A @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 1189-1767 250TXW180MEFC16X30-ND 250TXW180MEFCEFR16X30 |
| Käyttölämpötila | -25°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 45 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 1.280" (32.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 180µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 180µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |









