| Osa numero | 100ZL220MEFC12.5X30 | Valmistaja | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 220UF 20% 100V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 116254 pcs | Tietolomake | 1.100ZL220MEFC12.5X30.pdf2.100ZL220MEFC12.5X30.pdf |
| Jännite - Rated | 100V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Sarja | ZL | Ripple Current @ Low Frequency | 705mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.41A @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 100ZL220MEFC12.5X30-ND 1189-3676 1189-3676-2 1189-3676-2-ND |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 22 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | impedanssi | 63 mOhms |
| Korkeus - Istuva (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 220µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 220µF |
| Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



