| Osa numero | UUX1E331MNL1GS | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 335679 pcs | Tietolomake | 1.UUX1E331MNL1GS.pdf2.UUX1E331MNL1GS.pdf3.UUX1E331MNL1GS.pdf |
| Jännite - Rated | 25V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Koko / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Sarja | UUX | Ripple Current @ Low Frequency | 372mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 483.6mA @ 10kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can - SMD | Muut nimet | 493-7451-2 493-9621-2 493-9621-2-ND UUX1E331MNL1GS-ND |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 28 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | - |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 330µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| kapasitanssi | 330µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



