| Osa numero | UPS1J100MDD | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 10UF 20% 63V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 1115918 pcs | Tietolomake | 1.UPS1J100MDD.pdf2.UPS1J100MDD.pdf3.UPS1J100MDD.pdf4.UPS1J100MDD.pdf |
| Jännite - Rated | 63V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Sarja | UPS | Ripple Current @ Low Frequency | 18.7mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 110mA @ 100kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 493-15844 493-15844-3 493-15844-3-ND UPS1J100MDD-ND |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.079" (2.00mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | impedanssi | 2.1 Ohms |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 10µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 10µF |
| Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



