| Osa numero | UPM1E102MHD1TO | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 1000UF 20% 25V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 160799 pcs | Tietolomake | 1.UPM1E102MHD1TO.pdf2.UPM1E102MHD1TO.pdf |
| Jännite - Rated | 25V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Sarja | UPM | Ripple Current @ Low Frequency | 1.47A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.7A @ 10kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Tape & Box (TB) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 493-7393-2 493-7393-2-ND 493-7393-3 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 27 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | impedanssi | 36 mOhms |
| Korkeus - Istuva (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 1000µF |
| Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



