| Osa numero | UPM1C471MPD61TD | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 633657 pcs | Tietolomake | 1.UPM1C471MPD61TD.pdf2.UPM1C471MPD61TD.pdf |
| Jännite - Rated | 16V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Sarja | UPM | Ripple Current @ Low Frequency | 660mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 825mA @ 10kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Tape & Box (TB) |
| Pakkaus / Case | Radial, Can | Muut nimet | 493-7392-2 493-7392-2-ND 493-7392-3 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | impedanssi | 90 mOhms |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.669" (17.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 470µF |
| Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



