| Osa numero | PLF1C471MDO1TD | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V T/H | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 203101 pcs | Tietolomake | 1.PLF1C471MDO1TD.pdf2.PLF1C471MDO1TD.pdf |
| Tyyppi | Polymer | Toleranssi | 470µF |
| Surface Mount Land Koko | 0.197" (5.00mm) | Koko / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Sarja | PLF | RoHS-tila | Tape & Box (TB) |
| Ripple Current - matala taajuus | General Purpose | Ripple Current - korkea taajuus | - |
| Polarisaatio | Radial, Can | Pitch - Liitin | 16V |
| Pakkaus / Case | - | Muut nimet | 493-14115-2 493-14115-2-ND 493-14115-3 PLF1C471MDO1TD-ND |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 18 Weeks |
| Valmistajan osanumero | PLF1C471MDO1TD | Lifetime @ Temp. | 9 mOhm |
| Lead Spacing | 6.1A @ 100kHz | impedanssi | - |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.512" (13.00mm) | Laajennettu kuvaus | 470µF ±20% 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 9 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±20% | Kuvaus | CAP ALUM POLY 470UF 20% 16V T/H |
| Sovellukset | 2000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



