| Osa numero | LNX2W222MSEG | Valmistaja | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 2373 pcs | Tietolomake | 1.LNX2W222MSEG.pdf2.LNX2W222MSEG.pdf3.LNX2W222MSEG.pdf |
| Jännite - Rated | 450V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Sarja | LNX | Ripple Current @ Low Frequency | 9.6A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 13.44A @ 10kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Radial, Can - Screw Terminals | Muut nimet | 493-9154 LNX2W222MSEG-ND Q3193808 |
| Käyttölämpötila | -25°C ~ 85°C | Asennustyyppi | Chassis Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 29 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 20000 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | 1.126" (28.60mm) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus - Istuva (Max) | 4.449" (113.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Yksityiskohtainen kuvaus | 2200µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 20000 Hrs @ 85°C |
| kapasitanssi | 2200µF | Sovellukset | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



