| Osa numero | PMV65ENEAR | Valmistaja | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | MOSFET N-CH 20V TO-236AB | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 369159 pcs | Tietolomake | PMV65ENEAR.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | Vgs (Max) | ±20V |
| teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Toimittaja Device Package | TO-236AB (SOT23) |
| Sarja | Automotive, AEC-Q101 | RDS (Max) @ Id, Vgs | 75 mOhm @ 2.7A, 10V |
| Tehonkulutus (Max) | 490mW (Ta), 6.25W (Tc) | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Muut nimet | 1727-2535-2 568-12974-2-ND 934070123215 PMV65ENEAR-ND |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C (TJ) | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Tulo Kapasitanssi (Ciss) (Max) @ Vds | 160pF @ 20V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 6nC @ 10V | FET tyyppi | N-Channel |
| FET Ominaisuus | - | Taajuusmuuttajan jännite (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Valua lähde jännite (Vdss) | 40V | Yksityiskohtainen kuvaus | N-Channel 40V 2.7A (Ta) 490mW (Ta), 6.25W (Tc) Surface Mount TO-236AB (SOT23) |
| Virta - Jatkuva tyhjennys (Id) @ 25 ° C | 2.7A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |










