| Osa numero | PMV27UPER | Valmistaja | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | MOSFET P-CH 20V 4.5A | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 447087 pcs | Tietolomake | PMV27UPER.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | Vgs (Max) | ±8V |
| teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Toimittaja Device Package | TO-236AB (SOT23) |
| Sarja | - | RDS (Max) @ Id, Vgs | 32 mOhm @ 4.5A, 4.5V |
| Tehonkulutus (Max) | 490mW (Ta) | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Muut nimet | 1727-2304-2 568-12590-2 568-12590-2-ND 934068498215 PMV27UPER-ND |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C (TJ) | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Tulo Kapasitanssi (Ciss) (Max) @ Vds | 1820pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 22.1nC @ 4.5V | FET tyyppi | P-Channel |
| FET Ominaisuus | - | Taajuusmuuttajan jännite (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V |
| Valua lähde jännite (Vdss) | 20V | Yksityiskohtainen kuvaus | P-Channel 20V 4.5A (Ta) 490mW (Ta) Surface Mount TO-236AB (SOT23) |
| Virta - Jatkuva tyhjennys (Id) @ 25 ° C | 4.5A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |







