| Osa numero | 74LVC2G17GW-Q100H | Valmistaja | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT363 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 1839073 pcs | Tietolomake | 74LVC2G17GW-Q100H.pdf |
| Jännite - Supply | 1.65 V ~ 5.5 V | Toimittaja Device Package | SOT-363 |
| Sarja | Automotive, AEC-Q100, 74LVC | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | lähtö Tyyppi | Push-Pull |
| Muut nimet | 1727-7364-2 74LVC2G17GW-Q100H-ND 935299308125 |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C |
| Lukumäärä Elements | 2 | Bittien lukumäärä Element | 1 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 13 Weeks | Logic Type | Buffer, Non-Inverting |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Syötetyyppi | Schmitt Trigger |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-363 | Nykyinen - Output Korkea, Matala | 32mA, 32mA |
| Perusosan osanumero | 74LVC2G17 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |













