Nexperia
| Osa numero | 74AUP2G16GMH | Valmistaja | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 6XSON | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 534599 pcs | Tietolomake | 74AUP2G16GMH.pdf |
| Jännite - Supply | 0.8 V ~ 3.6 V | Toimittaja Device Package | 6-XSON, SOT886 (1.45x1) |
| Sarja | 74AUP | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 6-XFDFN | lähtö Tyyppi | Push-Pull |
| Muut nimet | 1727-7896-2 74AUP2G16GMH-ND 935307548125 |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Lukumäärä Elements | 2 | Bittien lukumäärä Element | 1 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 13 Weeks | Logic Type | Buffer, Non-Inverting |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Syötetyyppi | - |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output 6-XSON, SOT886 (1.45x1) | Nykyinen - Output Korkea, Matala | 4mA, 4mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |








