| Osa numero | AX1000-2FG676I | Valmistaja | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC FPGA 418 I/O 676FBGA | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 4427 pcs | Tietolomake | AX1000-2FG676I.pdf |
| Jännite - Supply | 1.425 V ~ 1.575 V | Yhteensä RAM Bits | 165888 |
| Toimittaja Device Package | 676-FBGA (27x27) | Sarja | Axcelerator |
| Pakkaus / Case | 676-BGA | Muut nimet | 1100-1158 AX1000-2FG676I-ND AX10002FG676I Q10505479 Q12041439 |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) | Lukumäärä Labs / CLBs | 18144 |
| I / O-numero | 418 | Lukumäärä Gates | 1000000 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | Perusosan osanumero | AX1000 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |












