| Osa numero | MCP6542T-I/SN | Valmistaja | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC COMP PP I/O DUAL 1.6V 8SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 118758 pcs | Tietolomake | 1.MCP6542T-I/SN.pdf2.MCP6542T-I/SN.pdf3.MCP6542T-I/SN.pdf |
| Jännitteen syöttö, Single / Dual (±) | 1.6 V ~ 5.5 V | Jännite - Input Offset (Max) | 7mV @ 5.5V |
| Tyyppi | General Purpose | Toimittaja Device Package | 8-SOIC |
| Sarja | - | Etenemisviive (Max) | 8µs |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| lähtö Tyyppi | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | Muut nimet | MCP6542T-I/SN-ND MCP6542T-I/SNTR MCP6542TI/SN |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C | Lukumäärä Elements | 2 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 10 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| hystereesi | 6.5mV | Yksityiskohtainen kuvaus | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL 8-SOIC |
| Nykyinen - Lepovirta (Max) | 1µA | Nykyinen - Output (Typ) | - |
| Nykyinen - Input Bias (Max) | 1pA @ 5.5V | CMRR, PSRR (Typ) | 70dB CMRR, 80dB PSRR |
| Perusosan osanumero | MCP6542 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |





