
| Osa numero | UC2842ADW | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC PWM BOOST FLYBACK CM 16SOIC | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 56719 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 10 V ~ 30 V | topologia | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward |
| Synchronous Tasasuuntaaja | No | Toimittaja Device Package | 16-SOIC |
| Sarja | - | Sarjaliitännät | - |
| Pakkaus | Tube | Pakkaus / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| lähtö Tyyppi | Transistor Driver | Lähtövaiheet | 1 |
| Output Configuration | Positive | Muut nimet | 296-34717-5 Q881085 UC2842ADW-ND UC2842ADWG4 UC2842ADWG4-ND |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 85°C (TA) | Lukumäärä Lähdöt | 1 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 26 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS Compliant | toiminto | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Taajuus - Switching | Up to 500kHz | Täyttökierros (maksimi) | 96% |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, Forward Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC | Ohjaustoiminnot | Frequency Control |
| Clock Sync | No | Perusosan osanumero | UC2842A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |












