
| Osa numero | TLV3494AIPWT | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC COMPARTOR P-P NANOPWR 14TSSOP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 47809 pcs | Tietolomake | |
| Jännitteen syöttö, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Jännite - Input Offset (Max) | 15mV @ 5.5V |
| Tyyppi | General Purpose | Toimittaja Device Package | 14-TSSOP |
| Sarja | - | Etenemisviive (Max) | 13.5µs |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| lähtö Tyyppi | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail | Muut nimet | 296-14057-2 TLV3494AIPWTG4 TLV3494AIPWTG4-ND |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | Lukumäärä Elements | 4 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 2 (1 Year) |
| Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| hystereesi | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail 14-TSSOP |
| Nykyinen - Lepovirta (Max) | 1.2µA | Nykyinen - Output (Typ) | - |
| Nykyinen - Input Bias (Max) | 10pA @ 5.5V | CMRR, PSRR (Typ) | 74dB CMRR, 69.12dB PSRR |
| Perusosan osanumero | TLV3494 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















