
| Osa numero | TL594CNSR | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC REG CTRLR MULT TOPOLOGY 16SO | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 187581 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - Supply (Vcc / Vdd) | 7 V ~ 40 V | topologia | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Synchronous Tasasuuntaaja | No | Toimittaja Device Package | 16-SO |
| Sarja | - | Sarjaliitännät | - |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 16-SOIC (0.209", 5.30mm Width) |
| lähtö Tyyppi | Transistor Driver | Lähtövaiheet | 1 |
| Output Configuration | Positive | Muut nimet | 296-39236-2 TL594CNSR-ND TL594CNSRE4 TL594CNSRE4-ND |
| Käyttölämpötila | 0°C ~ 70°C (TA) | Lukumäärä Lähdöt | 2 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 12 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | toiminto | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down |
| Taajuus - Switching | 1kHz ~ 300kHz | Täyttökierros (maksimi) | 45% |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Buck, Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO | Ohjaustoiminnot | Dead Time Control, Frequency Control |
| Clock Sync | No | Perusosan osanumero | TL594 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |







