
| Osa numero | CD4518BPWR | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | IC DUAL BCD UP-COUNTER 16TSSOP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 421328 pcs | Tietolomake | |
| Jännite - Supply | 3V ~ 18V | Trigger Type | Positive, Negative |
| Ajoitus | Synchronous | Toimittaja Device Package | 16-TSSOP |
| Sarja | 4000B | asettaa uudelleen | Asynchronous |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Muut nimet | 296-28454-2 CD4518BPWR-ND CD4518BPWRE4 CD4518BPWRE4-ND CD4518BPWRG4 CD4518BPWRG4-ND |
Käyttölämpötila | -55°C ~ 125°C |
| Lukumäärä Elements | 2 | Bittien lukumäärä Element | 4 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 6 Weeks | Logic Type | BCD Counter |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Suunta | Up |
| Yksityiskohtainen kuvaus | Counter IC BCD Counter 2 Element 4 Bit Positive, Negative 16-TSSOP | laskentavilkkauden | 8MHz |
| Perusosan osanumero | 4518 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |












