
| Osa numero | ADS8365M-EVM | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | EVAL MODULE FOR ADS8365 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovelleta / Ei sovelleta |
| Saatavana oleva määrä | 979 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | ADS8365 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| Sarja | - | Näytteenottotaajuus (Per Second) | 250k |
| Virta (Typ) @ Edellytykset | 200mW @ 250kSPS | Muut nimet | 296-30709 ADS8365M-EVM-ND ADS8365MEVM |
| Lukumäärä Bits | 16 | A / D-muuntimien määrä | 6 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 28 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable | input Range | ±VREF |
| Yksityiskohtainen kuvaus | ADS8365 - 16 Bit 250k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | data Interface | Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















