
| Osa numero | ADS7961EVM-PDK | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | KIT PERFORMANCE DEMO FOR ADS7961 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovelleta / Ei sovelleta |
| Saatavana oleva määrä | 542 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | ADS7961 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| Sarja | microPOWER™ | Näytteenottotaajuus (Per Second) | 1M |
| Virta (Typ) @ Edellytykset | - | Muut nimet | 296-30702 ADS7961EVM-PDK-ND ADS7961EVMPDK |
| Lukumäärä Bits | 8 | A / D-muuntimien määrä | 1 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable |
| input Range | 0 ~ VREF | Yksityiskohtainen kuvaus | ADS7961 microPOWER™ 8 Bit 1M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| data Interface | SPI |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















