
| Osa numero | ADS5463EVM | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | BOARD EVAL FOR ADS5463 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovelleta / Ei sovelleta |
| Saatavana oleva määrä | 312 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | ADS5463 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| Sarja | - | Näytteenottotaajuus (Per Second) | 500M |
| Virta (Typ) @ Edellytykset | 2.2W @ 500MSPS | Muut nimet | 296-31356 ADS5463EVM-ND Q3578531 |
| Lukumäärä Bits | 12 | A / D-muuntimien määrä | 1 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 28 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable | input Range | 2.2 Vpp |
| Yksityiskohtainen kuvaus | ADS5463 - 12 Bit 500M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board | data Interface | LVDS - Parallel |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















