
| Osa numero | ADS1672EVM-PDK | Valmistaja | N/A |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | KIT DEMO FOR ADS1672 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Ei sovelleta / Ei sovelleta |
| Saatavana oleva määrä | 429 pcs | Tietolomake | |
| Hyödynnetään IC / Part | ADS1672 | Toimitetaan sisältö | Board(s) |
| Sarja | - | Näytteenottotaajuus (Per Second) | 78.1k ~ 625k |
| Virta (Typ) @ Edellytykset | - | Muut nimet | 296-30642 ADS1672EVM-PDK-ND ADS1672EVMPDK |
| Lukumäärä Bits | 24 | A / D-muuntimien määrä | 1 |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Lyijytön tila / RoHS-tila | Not applicable / Not applicable |
| input Range | ±VREF | Yksityiskohtainen kuvaus | ADS1672 - 24 Bit 78.1k ~ 625k Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| data Interface | Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |















