| Osa numero | LXML-PWC2 | Valmistaja | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED LUXEON COOL WHITE 5650K 3SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 70658 pcs | Tietolomake | 1.LXML-PWC2.pdf2.LXML-PWC2.pdf |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 2.9V | Katselukulma | 120° |
| Pakkauksen terminen kestävyys | 6°C/W | Toimittaja Device Package | - |
| Koko / Dimension | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Sarja | LUXEON Rebel ES |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Muut nimet | 1416-1041-2 1417-1041-2 1417-1041-2-ND |
Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 10 Weeks |
| Lumenia / W @ Nykyinen - Test | 116 lm/W | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Korkeus - Istuva (Max) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 85 ° C, virta - testi | - |
| Flux @ 25 ° C, virta - testi | 235 lm (Typ) | Yksityiskohtainen kuvaus | LED Lighting LUXEON Rebel ES White, Cool 5650K 2.9V 700mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| Nykyinen - Testi | 700mA | Nykyinen - Max | 1A |
| Väri | White, Cool | CRI (Värintoistoindeksi) | 60 |
| CCT (K) | 5650K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |






