| Osa numero | SMLP36RGB2W3 | Valmistaja | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED RGB DIFFUSED 1510 SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 141235 pcs | Tietolomake | SMLP36RGB2W3.pdf |
| Aallonpituus - Peak | - | Aallonpituus - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue | Katselukulma | - |
| Toimittaja Device Package | 1510(0604) | Koko / Dimension | 1.50mm L x 1.00mm W |
| Sarja | PicoLED™ | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 0604 (1510 Metric) | Muut nimet | 846-1097-2 SMLP36RGB2W3A SMLP36RGB2W3B SMLP36RGB2W3C SMLP36RGB2W3D SMLP36RGB2W3E SMLP36RGB2W3F SMLP36RGB2W3G SMLP36RGB2W3H SMLP36RGB2W3J SMLP36RGB2W3K SMLP36RGB2W3L SMLP36RGB2W3M |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 35mcd Red, 110mcd Green, 35mcd Blue | Objektiivin läpinäkyvyys | Diffused |
| Lens Style / Koko | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 0.60mm | linssin väri | White |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus (Max) | 0.25mm |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.1V Green, 3V Blue 0604 (1510 Metric) |
| Nykyinen - Testi | 5mA Red, 5mA Green, 5mA Blue | kokoonpano | Independent |
| Väri | Red, Green, Blue (RGB) | Perusosan osanumero | SML-P36 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



