| Osa numero | SMLK18WBJAW | Valmistaja | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED COOL WHITE DIFFUSED 4520 SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 135046 pcs | Tietolomake | SMLK18WBJAW.pdf |
| Aallonpituus - Peak | - | Aallonpituus - Dominant | 5000K |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 3.9V | Katselukulma | - |
| Toimittaja Device Package | 4520(1808) | Koko / Dimension | 4.00mm L x 2.00mm W |
| Sarja | SMLK1 | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 2-SMD, Flat Lead | Muut nimet | 846-1067-2 846-1067-2-ND 846-1182-2 SMLK18WBJAW1 SMLK18WBJAW10E SMLK18WBJAW10F SMLK18WBJAW10G SMLK18WBJAW10H SMLK18WBJAW11E SMLK18WBJAW11F SMLK18WBJAW11G SMLK18WBJAW11H SMLK18WBJAW12E SMLK18WBJAW12F SMLK18WBJAW12G SMLK18WBJAW12H SMLK18WBJAW13E SMLK18WBJAW13F SMLK18WBJAW13G SMLK18WBJAW13H SMLK18WBJAW14E SMLK18WBJAW14F SMLK18WBJAW14G SMLK18WBJAW14H |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 4.8mcd | Objektiivin läpinäkyvyys | Diffused |
| Lens Style / Koko | Rectangle with Flat Top, 3.50mm x 1.50mm | linssin väri | White |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus (Max) | 0.70mm |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | White, Cool 5000K LED Indication - Discrete 3.9V 2-SMD, Flat Lead |
| Nykyinen - Testi | 90mA | kokoonpano | Standard |
| Väri | White, Cool |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



