| Osa numero | SML-020PDTT87 | Valmistaja | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED GREEN/ORANGE CLEAR 1210 SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 251340 pcs | Tietolomake | SML-020PDTT87.pdf |
| Aallonpituus - Peak | 555nm Green, 610nm Orange | Aallonpituus - Dominant | - |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 2.2V Green, 2V Orange | Katselukulma | - |
| Toimittaja Device Package | 1210 (3025 Metric) | Koko / Dimension | 3.00mm L x 2.50mm W |
| Sarja | SML-020 | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 1210 (3225 Metric) | Muut nimet | 511-1283-2 SML-020PDTT87JL SML-020PDTT87JL (JL-LM) SML-020PDTT87JM SML-020PDTT87KL SML-020PDTT87KM SML-020PDTT87LL SML-020PDTT87LM SML020PDTT87 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 4mcd Green, 10mcd Orange | Objektiivin läpinäkyvyys | Clear |
| Lens Style / Koko | Rectangle with Flat Top, 2.30mm x 2.10mm | linssin väri | Colorless |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus (Max) | 1.50mm |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Green, Orange LED Indication - Discrete 2.2V Green, 2V Orange 1210 (3225 Metric) |
| Nykyinen - Testi | 20mA Green, 20mA Orange | kokoonpano | Independent |
| Väri | Green, Orange | Perusosan osanumero | SML-02 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



