| Osa numero | MSL0101RGBU1 | Valmistaja | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | LED RGB DIFFUSED 2709 SMD R/A | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 64487 pcs | Tietolomake | MSL0101RGBU1.pdf |
| Aallonpituus - Peak | - | Aallonpituus - Dominant | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Jännite - eteenpäin (Vf) (tyyppi) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Katselukulma | - |
| Toimittaja Device Package | 2709 (6922 Metric) | Koko / Dimension | 6.90mm L x 2.20mm W |
| Sarja | MSL0101 | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | 7-SMD, Flat Lead | Muut nimet | 846-1189-2 MSL0101RGBU1-ND MSL0101RGBU11Y MSL0101RGBU12Y MSL0101RGBU13Y MSL0101RGBU15Y MSL0101RGBU16Y MSL0101RGBU17Y MSL0101RGBU18Y |
| Asennustyyppi | Surface Mount, Right Angle | Kosteuden herkkyys (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela Rating | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Objektiivin läpinäkyvyys | Diffused |
| Lens Style / Koko | Rectangle with Flat Top, 5.40mm x 1.60mm | linssin väri | White |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Korkeus (Max) | 2.15mm |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 7-SMD, Flat Lead |
| Nykyinen - Testi | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | kokoonpano | Common Cathode |
| Väri | Red, Green, Blue (RGB) | Perusosan osanumero | MSL0101 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



