| Osa numero | M20-7890346 | Valmistaja | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | 03-WAY SIL HORIZ SOCKET L/FREE | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 130114 pcs | Tietolomake | 1.M20-7890346.pdf2.M20-7890346.pdf |
| Jännite - DC Spark Over (Nim) | Phosphor Bronze | Kirjoita attribuutit | - |
| päättyminen | Solder | Tyyli | Board to Board or Cable |
| pinosuunnassa | Female Socket | peittänyt | 0.100" (2.54mm) |
| Suojuksen irrotus | Square | Sarja | M20 |
| RoHS-tila | Tube | Ripple Current - matala taajuus | General Purpose, Industrial, Telecommunications |
| Pitch - Liitin | 1000V | Yleinen kosketuspituus | 0.118" (3.00mm) |
| Muut nimet | 952-1782 M207890346 |
Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C |
| Rivien | 1 | Joitakin paikkoja | 3 |
| Lukumäärä Yhteydet | - | Asennustyyppi | Through Hole, Right Angle |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiaali Paloluokitus | UL94 V-0 |
| Material - Insulation | All | Valmistajan toimitusaika | 10 Weeks |
| Valmistajan osanumero | M20-7890346 | Pituus - Post (Kiima) | - |
| Differentiaalitietojen Transmission | Tin | ominaisuudet | - |
| Laajennettu kuvaus | 3 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin | Kuvaus | 03-WAY SIL HORIZ SOCKET L/FREE |
| Nykyinen arvostelu | 3A | Nykyinen - Max / Yhteydenotto | Push-Pull |
| Kontaktin pituus - Mating | - | Yhteyden viimeistelypaksuus - Post | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| Kontaktin pintapaksuus - pinnoitus | Tin | Yhteyshenkilön nimi - Post | 100µin (2.54µm) |
| Yhteys Maali - Mating | 0.130" (3.30mm) | Liitintyyppi | Receptacle |
| Todellinen halkaisija | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |









