| Osa numero | 1750F | Valmistaja | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | TRANSFORMER TUBE GUITAR AMP | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 2693 pcs | Tietolomake | 1.1750F.pdf2.1750F.pdf3.1750F.pdf |
| Paino | 0.625 lb (283.5g) | Jännite - Isolation | - |
| Kääntää Ratio - Ensisijainen: Toissijainen | 29.19:1 | muuntaja Tyyppi | Push-Pull Audiophile, Ultra-Linear - Tube Output |
| päättyminen Style | Wire Leads | Koko / Dimension | 3.250" L x 1.687" W (82.55mm x 42.85mm) |
| Sarja | 1750 | Return Loss | - |
| Tehontaso | 15W | Pakkaus | Bulk |
| Muut nimet | 1750FHM 1750FHM-ND HM4560 |
Käyttölämpötila | - |
| Asennustyyppi | Chassis Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | Not Applicable |
| Valmistajan toimitusaika | 4 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| insertion Loss | - | Impedanssi - toissijainen (ohmia) | 8 |
| Impedanssi - ensisijainen (ohmit) | 6.95kCT | Korkeus - Istuva (Max) | 2.058" (52.27mm) |
| Ota Pitch (mm) | ±1dB | Taajuusalue | 70Hz ~ 15kHz |
| DC Resistance (DCR) - Toissijainen | 409 mOhm | DC Resistance (DCR) - Ensisijainen | 97.36 Ohm, 194.7 Ohm |
| Hyväksynnät | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



