| Osa numero | MAL213815472E3 | Valmistaja | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP ALUM 4700UF 20% 16V AXIAL | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 36616 pcs | Tietolomake | MAL213815472E3.pdf |
| Jännite - Rated | 16V | Toleranssi | ±20% |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.709" Dia x 1.181" L (18.00mm x 30.00mm) |
| Sarja | 138 AML | Ripple Current @ Low Frequency | 1.48A @ 100Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.924A @ 10kHz | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | Polar | Pakkaus | Bulk |
| Pakkaus / Case | Axial, Can | Muut nimet | 2222 138 15472 222213815472 4208PHBK |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 105°C | Asennustyyppi | Through Hole |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | - |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | impedanssi | 90 mOhms |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 mOhm @ 100Hz |
| Yksityiskohtainen kuvaus | 4700µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 100 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 105°C | kapasitanssi | 4700µF |
| Sovellukset | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



