| Osa numero | 704.002.7A | Valmistaja | EAO |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | (704.002.7AX) INDICATOR/ RND/ W- | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 4643 pcs | Tietolomake | |
| Aallonpituus - Peak | - | Jännite | - |
| Katselukulma | - | Tyyppi | - |
| päättyminen Style | - | Sarja | - |
| Arvioinnit | - | Panel Cutout -muoto | - |
| Paneeli Leikkaus Mitat | - | Muut nimet | 1948-1944 704.002.7A-ND EUS-0704.002.7A |
| Millicandela Rating | - | Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks |
| Objektiivin läpinäkyvyys | - | Lens Style / Koko | - |
| linssin väri | - | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Lampun väri | - | Tulosuoja | - |
| ominaisuudet | - | Yksityiskohtainen kuvaus | Panel Indicator |
| nykyinen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |








