| Osa numero | DRQ74-100-R | Valmistaja | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | INDUCT ARRAY 2 COIL 9.882UH SMD | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 86545 pcs | Tietolomake | DRQ74-100-R.pdf |
| Toleranssi | ±20% | Koko / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| suojaus | Shielded | Sarja | DRQ |
| Arvioinnit | - | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | Nonstandard | Muut nimet | 513-1267-2 DRQ74-100 DRQ74-100-ND DRQ74-100-R-ND DRQ74-100R DRQ74100R |
| Käyttölämpötila | -40°C ~ 125°C | Lukumäärä kelat | 2 |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 14 Weeks | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktanssi - kytketty sarjaan | 39.53µH | Induktanssi - kytketty rinnakkain | 9.882µH |
| Korkeus | 0.175" (4.45mm) | Yksityiskohtainen kuvaus | Shielded 2 Coil Inductor Array 39.53µH Inductance - Connected in Series 9.882µH Inductance - Connected in Parallel 48.9 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.41A Nonstandard |
| DC-vastus (DCR) - sarja | 196 mOhm | DC-vastus (DCR) - rinnakkainen | 48.9 mOhm |
| Nykyinen saturaatio - sarja | 1.58A | Nykyinen kylläisyys - rinnakkain | 3.17A |
| Virta-arvo - sarja | 1.2A | Nykyinen Rating - Parallel | 2.41A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



