| Osa numero | ER1641-513JS | Valmistaja | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 51UH 190MA 2.23 OHM TH | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 9335 pcs | Tietolomake | |
| Tyyppi | - | Toleranssi | ±5% |
| Toimittaja Device Package | Axial | Koko / Dimension | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| suojaus | Unshielded | Sarja | Military, MIL-PRF-39010/03, ER1641 |
| Arvioinnit | - | Q @ Freq | 50 @ 2.5MHz |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | Axial |
| Muut nimet | 1134-1164 1134-1164-2 1134-1164-2-MIL 1134-1164-MIL ER1641-513JS-250 TR ER1641513JS |
Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaali - Core | Ferrite | Valmistajan toimitusaika | 7 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktanssiaste - Testi | 2.5MHz |
| induktanssi | 51µH | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| Taajuus - Self Resonant | 25MHz | Yksityiskohtainen kuvaus | 51µH Unshielded Inductor 190mA 2.23 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 2.23 Ohm Max | Nykyinen arvostelu | 190mA |
| Nykyinen - värikylläisyys | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |














