| Osa numero | 2500-76J | Valmistaja | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | FIXED IND 10MH 48MA 72 OHM TH | Lyijytön tila / RoHS-tila | Sisältää lyijy / RoHS-yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 33651 pcs | Tietolomake | |
| Tyyppi | Molded | Toleranssi | ±5% |
| Toimittaja Device Package | Axial | Koko / Dimension | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| suojaus | Unshielded | Sarja | Military, MIL-PRF-M15305, MS90541 |
| Arvioinnit | - | Q @ Freq | 80 @ 250kHz |
| Pakkaus | Tape & Reel (TR) | Pakkaus / Case | Axial |
| Muut nimet | 1134-1114 1134-1114-2 1134-1114-2-MIL 1134-1114-MIL 2500-76J TR 1000 2500-76J-1000 TR 250076J |
Käyttölämpötila | -55°C ~ 105°C |
| Asennustyyppi | Through Hole | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiaali - Core | Iron | Valmistajan toimitusaika | 7 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Contains lead / RoHS non-compliant | Induktanssiaste - Testi | 250kHz |
| induktanssi | 10mH | Korkeus - Istuva (Max) | - |
| Taajuus - Self Resonant | 950kHz | Yksityiskohtainen kuvaus | 10mH Unshielded Molded Inductor 48mA 72 Ohm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 72 Ohm Max | Nykyinen arvostelu | 48mA |
| Nykyinen - värikylläisyys | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |









