| Osa numero | FDN302P | Valmistaja | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | MOSFET P-CH 20V 2.4A SSOT3 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 324973 pcs | Tietolomake | 1.FDN302P.pdf2.FDN302P.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA | Vgs (Max) | ±12V |
| teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Toimittaja Device Package | SuperSOT-3 |
| Sarja | PowerTrench® | RDS (Max) @ Id, Vgs | 55 mOhm @ 2.4A, 4.5V |
| Tehonkulutus (Max) | 500mW (Ta) | Pakkaus | Tape & Reel (TR) |
| Pakkaus / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Muut nimet | FDN302P-ND FDN302PTR Q1148322 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 150°C (TJ) | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 42 Weeks |
| Lyijytön tila / RoHS-tila | Lead free / RoHS Compliant | Tulo Kapasitanssi (Ciss) (Max) @ Vds | 882pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 14nC @ 4.5V | FET tyyppi | P-Channel |
| FET Ominaisuus | - | Taajuusmuuttajan jännite (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V |
| Valua lähde jännite (Vdss) | 20V | Yksityiskohtainen kuvaus | P-Channel 20V 2.4A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount SuperSOT-3 |
| Virta - Jatkuva tyhjennys (Id) @ 25 ° C | 2.4A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



