| Osa numero | PSMN011-60MSX | Valmistaja | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | MOSFET N-CH 60V LFPAK33 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 194401 pcs | Tietolomake | PSMN011-60MSX.pdf |
| Jännite - Testi | 1368pF @ 30V | Jännite - Breakdown | LFPAK33 |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 11.3 mOhm @ 15A, 10V | Vgs (Max) | 10V |
| teknologia | MOSFET (Metal Oxide) | Sarja | - |
| RoHS-tila | Tape & Reel (TR) | RDS (Max) @ Id, Vgs | 61A (Tc) |
| Polarisaatio | SOT-1210, 8-LFPAK33 (5-Lead) | Muut nimet | 1727-1506-2 568-10986-2 568-10986-2-ND 934067518115 PSMN011-60MSX-ND |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 175°C (TJ) | Asennustyyppi | Surface Mount |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 26 Weeks |
| Valmistajan osanumero | PSMN011-60MSX | Tulo Kapasitanssi (Ciss) (Max) @ Vds | 23nC @ 10V |
| IGBT Tyyppi | ±20V | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 4V @ 1mA |
| FET Ominaisuus | N-Channel | Laajennettu kuvaus | N-Channel 60V 61A (Tc) 91W (Tc) Surface Mount LFPAK33 |
| Valua lähde jännite (Vdss) | - | Kuvaus | MOSFET N-CH 60V LFPAK33 |
| Virta - Jatkuva tyhjennys (Id) @ 25 ° C | 60V | kapasitanssi Ratio | 91W (Tc) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |














