Nexperia USA Inc.
| Osa numero | BAV23A,215 | Valmistaja | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | DIODE ARRAY GP 200V 225MA SOT23 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 1559690 pcs | Tietolomake | BAV23A,215.pdf |
| Jännite - Peak Reverse (Max) | Standard | Jännite - DC Reverse (Vr) (Max) | 1 Pair Common Anode |
| Jännite - Breakdown | TO-236AB (SOT23) | Nopeus | 225mA (DC) |
| Sarja | - | RoHS-tila | Tape & Reel (TR) |
| Käänteinen Recovery Time (TRR) | Fast Recovery = 200mA (Io) | Polarisaatio | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Muut nimet | 1727-6179-2 568-7985-2 568-7985-2-ND 934061766215 BAV23A,215-ND BAV23A215 |
Käyttölämpötila - liitäntä | 50ns |
| Asennustyyppi | Surface Mount | Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Valmistajan toimitusaika | 8 Weeks | Valmistajan osanumero | BAV23A,215 |
| Laajennettu kuvaus | Diode Array 1 Pair Common Anode Standard 200V 225mA (DC) Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | diodikonfiguraatiolla | 100nA @ 200V |
| Kuvaus | DIODE ARRAY GP 200V 225MA SOT23 | Nykyinen - Käänteinen Vuoto @ Vr | 1.25V @ 200mA |
| Nykyinen - Keskimääräinen Puhdistettu (Io) (per Diode) | 200V | Kapasitanssi @ Vr, F | 150°C (Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |





