| Osa numero | C2220H362JGGACTU | Valmistaja | KEMET |
|---|---|---|---|
| Kuvaus | CAP CER 3600PF 2KV C0G/NP0 2220 | Lyijytön tila / RoHS-tila | Lyijytön / RoHS -yhteensopiva |
| Saatavana oleva määrä | 13091 pcs | Tietolomake | C2220H362JGGACTU.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Jännite - Rated | 2000V (2kV) |
| Toleranssi | 3600pF | Paksuus (Max) | C0G, NP0 |
| Surface Mount Land Koko | - | Koko / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Sarja | HV-HT | RoHS-tila | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - matala taajuus | Downhole | Arvioinnit | - |
| Polarisaatio | 2220 (5750 Metric) | Muut nimet | 399-11280-2 C2220H362JGGAC C2220H362JGGAC7800 |
| Käyttölämpötila | -55°C ~ 200°C | Asennustyyppi | Surface Mount, MLCC |
| Kosteuden herkkyys (MSL) | 1 (Unlimited) | Valmistajan toimitusaika | 22 Weeks |
| Valmistajan osanumero | C2220H362JGGACTU | Lead Style | 0.106" (2.70mm) |
| Korkeus - Istuva (Max) | - | ominaisuudet | Low ESL, High Voltage, High Temperature |
| Epäonnistumisprosentti | - | Laajennettu kuvaus | 3600pF ±5% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 2220 (5750 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% | Kuvaus | CAP CER 3600PF 2KV C0G/NP0 2220 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| UPS | www.UPS.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |
| TNT | www.TNT.com | Alkaen 35,00 dollaria peruslähetysmaksu riippuu alueesta ja maasta. |



