SiC-tasasuuntaajat
SiC-tasasuuntaajat
STMicroelectronicsin nopea piikarbidijärjestelmälliset Schottky-diodit
STMicroelectronicsin piikarbidirakenteisten Schottky-diodien kytkentä mahdollistaa suunnittelijoiden korkeamman hyötysuhteen ja tehotiheyden. Kattaen virranlukemat välillä 2 A - 40 A, ST: n 650 V: n ja 1200 V: n SiC-diodiperheet sisältävät sekä teollisuudelle tarkoitettuja että autoteollisuudelle tarkoitettuja AEC-Q101-laitteita pinta-asennettavissa DPAK HV (korkeajännite) ja D²PAK tai läpi- reikä TO-220AC ja TO-247LL (pitkä johto) paketit.
ST: n 1200 V piikarbidi (SiC) JBS (Junction Barrier Schottky) -diodivalikoima vastaa suunnittelijoiden vaatimuksia suuremmasta hyötysuhteesta, pienestä painosta, pienestä koosta ja parannetuista lämpöominaisuuksista suorituskykyyn suuntautuneissa sovelluksissa.
Tarjoaa erinomaisen lähtöjännitteen (matala VF) ja huipputeknisen kestävyyden ansiosta ST: n 1200 V: n SiC-diodit tarjoavat lisävapautta saavuttaa korkea hyötysuhde ja luotettavuus alhaisemmalla virrankulutuksella ja siten alhaisemmilla kustannuksilla samalla kun alentavat käyttölämpötilaa ja pidentävät sovelluksen käyttöikää. Ne takaavat täydellisen istuvuuden jokaisessa kytkinmoodin muuntimessa ja invertterissä, missä tarvitaan äärimmäistä tehotiheyttä ja tehokkuutta, kuten SMPS, UPS, aurinko- ja moottorikäyttö.
ST: n 1200 V: n SiC-diodiperhe kattaa nykyiset nimellisarvot 2 A: sta 40 A: iin. Sisältää sekä teollisuudelle tarkoitetut että autoteollisuudelle tarkoitetut AEC-Q101-laitteet pinta-asennettavissa DPAK HV (korkeajännite) ja D²PAK tai läpivientireikien kautta. -220AC ja TO-247LL (pitkäjohtoiset) paketit.
ST: n 1200 V: n SiC mahdollistaa korkeiden standardien saavuttamisen ja pienimuotoisuuden.
- Helppo laittaa rinnakkain ja sarjaan, koska positiivinen lämpökerroin on VF
- RoHS yhteensopiva
- Kestävä korkeajännitereuna
- Käyttölämpötila: -40 ° C - + 175 ° C
- Ei palautuvia ominaisuuksia tai merkityksetön
- Lämpötilasta riippumaton kytkentäkäyttäytyminen
- Matala VF
- ECOPACK®2 -yhteensopiva
- AC / DC-virtalähteen tehokertoimen korjaus
- Aurinkovaihtosuuntaajan lisäys- tai buck-säätimet
- SMPS
- Moottorin ohjaus 3-vaiheiset invertterit
- Hybridi sähköautot
- UPS
1200 V: n tasasuuntaajat
| Kuva | Valmistajan osanumero | Kuvaus | Jännite - DC-taaksepäin (Vr) (maks.) | Nykyinen - keskimäärin tasasuunnattu (Io) | Jännite - eteenpäin (Vf) (max) @ If | Saatavana oleva määrä | Tarkemmat tiedot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STPSC15H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC | 1200V | 15A | 1,5 V @ 15A | 1107 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC20H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC | 1200V | 20A | 1,5 V @ 20A | 0 | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC15H12DY | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 15A TO220AC | 1200V | 15A | 1,5 V @ 15A | 93 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC20H12DY | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A TO220AC | 1200V | 20A | 1,5 V @ 20A | 625 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC20H12GY-TR | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 20A D2PAK | 1200V | 20A | 1,5 V @ 20A | 1002 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC10H12GY-TR | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A D2PAK | 1200V | 10A | 1,5 V @ 10A | 960 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC2H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 2A TO220AC | 1200V | 2A | 1,5 V @ 2A | 2604 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC5H12D | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A TO220AC | 1200V | 5A | 1,5 V @ 5A | 301 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC2H12B-TR1 | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 5A DPAK | 1200V | 5A | 1,5 V @ 2A | 2469 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC10H12B-TR1 | DIODE SCHOTTKY 1.2KV 10A DPAK | 1200V | 10A | 1,5 V @ 10A | 94 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
650 V tasasuuntaajat
| Kuva | Valmistajan osanumero | Kuvaus | Jännite - DC-taaksepäin (Vr) (maks.) | Nykyinen - keskimäärin tasasuunnattu (Io) | Jännite - eteenpäin (Vf) (max) @ If | Saatavana oleva määrä | Tarkemmat tiedot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | STPSC6H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 6A DPAK | 650V | 6A | 1,75 V @ 6A | 87 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC6H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 6A TO220AC | 650V | 6A | 1,75 V @ 6A | 815 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC6H065G-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 6A D2PAK | 650V | 6A | 1,75 V @ 6A | 995 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC4H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 4A TO220AC | 650V | 4A | 1,75 V @ 4A | 5 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC10H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 10A DPAK | 650V | 10A | 1,75 V @ 10A | 2510 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC10H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 10A TO220AC | 650V | 10A | 1,75 V @ 10A | 1048 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC10H065G-TR | DIODE SILICON 650V 10A D2PAK | 650V | 10A | 1,75 V @ 10A | 867 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC4H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 4A DPAK | 650V | 4A | 1,75 V @ 4A | 1972 - Heti | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC8H065B-TR | DIODE SCHOTTKY 650V 8A DPAK | 650V | 8A | 1,75 V @ 8A | 364 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |
![]() | ![]() | STPSC8H065D | DIODE SCHOTTKY 650V 8A TO220AC | 650V | 8A | 1,75 V @ 8A | 576 - Välittömästi | Tarkemmat tiedot |







